Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Highscores - Pixellor OTS
Pixellor OTS
0 online

Highscores

Boosted creature
Boosted Creature Naga Warrior
Boosted boss
Boosted Boss Shulgrax
Events Calendar ›
  • Exp Event until 15 Nov
Discord Instagram YouTube TikTok Facebook
*Note: Highscores are updated every 15 minutes.

Ranking for level

414 Sorcerer
309 Druid
637 Paladin
573 Knight
317 Monk
  1. 1601 Test Ed Druid Permanera 10 Level 11,440 experience
  2. 1602 Czysty Harry Paladin Permanera 10 Level 11,598 experience
  3. 1603 Tuco Mopitas Sorcerer Permanera 10 Level 11,916 experience
  4. 1604 Ekzon Br Oo Knight Permanera 10 Level 12,070 experience
  5. 1605 Prokto Agresor Druid Permanera 10 Level 12,600 experience
  6. 1606 Zenology Druid Permanera 10 Level 12,857 experience
  7. 1607 Spryciara Paladin Permanera 10 Level 12,857 experience
  8. 1608 Pezet Monk Permanera 9 Level 6,824 experience
  9. 1609 Pal Positiv Paladin Permanera 9 Level 7,348 experience
  10. 1610 King Wujo Paladin Permanera 9 Level 7,348 experience
  11. 1611 Rayder Paladin Permanera 9 Level 7,348 experience
  12. 1612 Ahn Su-ho Paladin Permanera 9 Level 7,348 experience
  13. 1613 Lunavo Paladin Permanera 9 Level 7,980 experience
  14. 1614 Levark Knight Permanera 9 Level 8,136 experience
  15. 1615 Elder God Druid Permanera 9 Level 8,137 experience
  16. 1616 New Here Sorcerer Permanera 9 Level 8,922 experience
  17. 1617 Yabadabadu Knight Permanera 9 Level 8,922 experience
  18. 1618 Polecany Franek Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  19. 1619 Koperss Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  20. 1620 Tylko Pixelor Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  21. 1621 Sowa Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  22. 1622 Bolton Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  23. 1623 Szukam Sponsora Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  24. 1624 Oli Garcha Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  25. 1625 Gammer Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  26. 1626 Dos Jotas Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  27. 1627 Cove Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  28. 1628 Pazminho Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  29. 1629 Oxygen Waster Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  30. 1630 Master Sorcerer Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  31. 1631 Elder Druid Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  32. 1632 Alojzy Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  33. 1633 Benedykt Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  34. 1634 Celina Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  35. 1635 Dobromir Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  36. 1636 Eustachy Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  37. 1637 Ogoreg Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  38. 1638 Ahaxd Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  39. 1639 Ill Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  40. 1640 Dog Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  41. 1641 Illi Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  42. 1642 Mango Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  43. 1643 Beda Gadac Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  44. 1644 Giga Kubica Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  45. 1645 Mage Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  46. 1646 Gumis Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  47. 1647 Post Mortem Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  48. 1648 Revimmortal Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  49. 1649 Criseq Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  50. 1650 Voucher Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  51. 1651 Prostatinho Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  52. 1652 Edzio Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  53. 1653 Piotr Piotrowski Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  54. 1654 Szybka Wyjebka Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  55. 1655 Lee Sin Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  56. 1656 Missle Smith Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  57. 1657 Kinia Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  58. 1658 Yuki Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  59. 1659 Freza Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  60. 1660 Hobo Fighter Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  61. 1661 Castek Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  62. 1662 Spysiek Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  63. 1663 Uliczny Tryb Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  64. 1664 Lesiu Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  65. 1665 Salfund Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  66. 1666 Endurance Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  67. 1667 Dziubek Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  68. 1668 Jogurcik Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  69. 1669 Yukson Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  70. 1670 Waleczna Ula Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  71. 1671 Caven Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  72. 1672 Fealf Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  73. 1673 Attius Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  74. 1674 Fevia Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  75. 1675 Malvi Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  76. 1676 Abdil Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  77. 1677 Uhtred Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  78. 1678 Veratus Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  79. 1679 Driuidmen Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  80. 1680 Sorcmen Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  81. 1681 Kurczilawa Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  82. 1682 Himferfunfelin Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  83. 1683 Lets Goo Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  84. 1684 Qansar Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  85. 1685 Waxpen Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  86. 1686 Ernenish Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  87. 1687 Ralphin Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  88. 1688 Termax Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  89. 1689 Kabeme Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  90. 1690 Eqen Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  91. 1691 Swaganista Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  92. 1692 Vonge Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  93. 1693 Reddevil Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  94. 1694 Psychol Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  95. 1695 Alewjade Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  96. 1696 Letik Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  97. 1697 Onehit Onekill Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  98. 1698 Nyyoki Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  99. 1699 Raven Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  100. 1700 Hehue Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
▲