Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Highscores - Pixellor OTS
Pixellor OTS
0 online

Highscores

Boosted creature
Boosted Creature Naga Warrior
Boosted boss
Boosted Boss Shulgrax
Events Calendar ›
  • Exp Event until 15 Nov
Discord Instagram YouTube TikTok Facebook
*Note: Highscores are updated every 15 minutes.

Ranking for level

414 Sorcerer
309 Druid
637 Paladin
573 Knight
317 Monk
  1. 1701 Genitaliusz Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  2. 1702 Spellxinger Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  3. 1703 Tester Jon Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  4. 1704 Sledd Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  5. 1705 Oporny Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  6. 1706 Majster Pal Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  7. 1707 Truskaweczka Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  8. 1708 Testowe Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  9. 1709 Hardkorek Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  10. 1710 Kvothe The Bloodless Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  11. 1711 Shanejmt Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  12. 1712 Analny Healer Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  13. 1713 Lecze Bike Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  14. 1714 Pentakilo Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  15. 1715 Bladebreaker Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  16. 1716 Kane Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  17. 1717 Elite Fafan Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  18. 1718 Postawic Monka Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  19. 1719 Pjoter Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  20. 1720 Yarpen Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  21. 1721 Uriel Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  22. 1722 Ikant Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  23. 1723 Okaler Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  24. 1724 Jah Son Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  25. 1725 Tata Psychopata Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  26. 1726 Drxek Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  27. 1727 Sebko Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  28. 1728 Lynxadow Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  29. 1729 Wola Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  30. 1730 Piter Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  31. 1731 Waldus Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  32. 1732 Wojownikabractwastali Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  33. 1733 Cyrano Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  34. 1734 Versace Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  35. 1735 Abra Kadabra Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  36. 1736 Gigacfel Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  37. 1737 Thunderbolt Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  38. 1738 Dziurawiec Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  39. 1739 Rotti Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  40. 1740 Tibiano Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  41. 1741 Pelak Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  42. 1742 Vitold Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  43. 1743 Segram Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  44. 1744 Majkos Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  45. 1745 Richie Rich Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  46. 1746 Kultury Ms Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  47. 1747 Krallax Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  48. 1748 Erpe Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  49. 1749 Krygh Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  50. 1750 Monky Kong Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  51. 1751 Zimmer Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  52. 1752 Warrior Antos Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  53. 1753 Daniel Kasprzykowski Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  54. 1754 Punch Bro Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  55. 1755 Van Der Kobier Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  56. 1756 Mentalista Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  57. 1757 Ciachecki Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  58. 1758 Sajmek Palladynek Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  59. 1759 Mniszek Opryszek Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  60. 1760 Maly Eddi Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  61. 1761 Krzaczek Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  62. 1762 Bakajoko Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  63. 1763 Cinek Niszczyciel Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  64. 1764 Tyski Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  65. 1765 Pall'mnich Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  66. 1766 Jabadabadu Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  67. 1767 Bers Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  68. 1768 Sio Mi Tu Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  69. 1769 Monks Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  70. 1770 Niwi Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  71. 1771 Delos Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  72. 1772 Kabaczek Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  73. 1773 Andekilus Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  74. 1774 Sony Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  75. 1775 Blacky Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  76. 1776 Athelstan Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  77. 1777 Armia One Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  78. 1778 Armia Two Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  79. 1779 Armia Tree Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  80. 1780 Aria Cztery Sorcerer Permanera 8 Level 4,200 experience
  81. 1781 Armia Armia Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  82. 1782 Armia Six Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  83. 1783 Armia Seven Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  84. 1784 Aria Eitht Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  85. 1785 Armia Nine Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  86. 1786 Armia Tnenen Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  87. 1787 Hot Cloud Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  88. 1788 Xyz Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  89. 1789 Leyys Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  90. 1790 Youtubek Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  91. 1791 Pupa Paladin Permanera 8 Level 4,200 experience
  92. 1792 Kupa Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  93. 1793 Kleks Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  94. 1794 Lece Se Here Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  95. 1795 Leczonca Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
  96. 1796 Mnich Monk Permanera 8 Level 4,200 experience
  97. 1797 Exeta Res Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  98. 1798 Yes Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  99. 1799 Yess Knight Permanera 8 Level 4,200 experience
  100. 1800 Elvascoo Druid Permanera 8 Level 4,200 experience
▲